詢價結(jié)果: | 中國建筑技術(shù)集團有限公司 | ||||||
項目編號: | GST201903290001 | 開始詢價時間: | 2019-03-29 09:00 | 截止詢價時間: | 2019-04-02 09:00 | 開標(biāo)時間: | 2019-04-02 15:00 |
付款方式: | 貨到付款 | ||||||
地址: | 總部:福建省福州市軟件大道89號福州軟件園B區(qū)10號樓B座 | ||||||
采購清單: | 方案文本及配合辦理項目所在地辦理“建設(shè)工程規(guī)劃許可證”需要的相關(guān)材料與必要的技術(shù)配合服務(wù) | ||||||
資質(zhì)要求: | 建筑甲級資質(zhì) | ||||||
技術(shù)參數(shù): | 項目總用地面積為40495㎡,容積率≥1.5、≤1.8;可建設(shè)面積為60742㎡-72891㎡,建筑密度≤30%,綠地率≥35%,建筑高度≤60m,要求設(shè)計深度滿足辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證的相關(guān)要求。 | ||||||
售后服務(wù): | |||||||
附件下載: | (登錄后可以下載) | ||||||
備注說明: |
項目編號: | GST201903290001 | 地址: | 總部:福建省福州市軟件大道89號福州軟件園B區(qū)10號樓B座 |
付款方式: | 貨到付款 | ||
資質(zhì)要求: | 建筑甲級資質(zhì) | ||
上傳資質(zhì): |
|
||
上傳報價: |
|
||
上傳報價: |
|
||
上傳參數(shù)比對表: |
|