詢價(jià)結(jié)果: | 福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||||
項(xiàng)目編號(hào): | GST201911010002 | 開(kāi)始詢價(jià)時(shí)間: | 2019-11-04 08:00 | 截止詢價(jià)時(shí)間: | 2019-11-08 16:00 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2019-11-08 16:00 |
付款方式: | 貨到付款 | ||||||
地址: | 工廠:福建省寧德市柘榮縣東源鄉(xiāng)富源工業(yè)區(qū) | ||||||
采購(gòu)清單: | 1、本工程為福建廣生堂藥業(yè)股份有限公司新藥制劑產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目倒班宿舍(一)一、二層餐廳、廚房及多功能廳內(nèi)裝修工程設(shè)計(jì),經(jīng)公司研究決定對(duì)該工程設(shè)計(jì)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),選定委托設(shè)計(jì)人。 2、本次工程招標(biāo)主要信息 2.1項(xiàng)目地址:寧德市柘榮縣東源鄉(xiāng)富源工業(yè)區(qū) 2.2 項(xiàng)目概況及主要設(shè)計(jì)要求: 項(xiàng)目概況:倒班宿舍(一)一層規(guī)劃設(shè)計(jì)為員工餐廳及廚房,建筑面積為879.06m2;二層規(guī)劃設(shè)計(jì)為多功能廳及宴會(huì)廳包廂,建筑面積884.9m2。裝修平面布置參考倒班宿舍(一)一、二層建筑平面布局圖。 設(shè)計(jì)主要要求: (1)二層要設(shè)計(jì)一個(gè)儲(chǔ)物間(活動(dòng)隔斷式),沒(méi)有開(kāi)會(huì)、宴會(huì)的時(shí)候存放桌椅。平時(shí)可以用做培訓(xùn)室,提高利用率。
(2)一、二層可以增加一些公司的主題色、企業(yè)文化。 (4)大包廂考慮配餐區(qū)。
(5)按施工圖展示效果圖。 2.3設(shè)計(jì)文件提交時(shí)間:合同簽訂后5天內(nèi)提供設(shè)計(jì)方案,設(shè)計(jì)方案確認(rèn)后15日內(nèi)提供裝飾設(shè)計(jì)施工圖。 3、投標(biāo)條件:凡是具備建筑行業(yè)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)等級(jí)的單位均可以參與投標(biāo)。 4、評(píng)標(biāo)方法:本工程對(duì)投標(biāo)人要求進(jìn)入招標(biāo)單位官方網(wǎng)站(http://cdyicheng.cn/)詢價(jià)中心進(jìn)行投標(biāo)人資格登記預(yù)審,資格審核通過(guò)后,投標(biāo)人可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘察后進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)或者根據(jù)公司設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)。原則上采取低價(jià)中標(biāo)方法,確定中標(biāo)后在進(jìn)行商務(wù)細(xì)節(jié)合同談判與簽訂。 5、投標(biāo)期限:2019年11月4日至2019年11月8日。 招標(biāo)人:福建廣生堂藥業(yè)股份有限公司 辦公地址及電話:寧德市柘榮縣東源鄉(xiāng)富源工業(yè)區(qū),0593-8318018 接洽人:甘軍-15985979780 /劉均龍-13706927898 日期:2019年11月4日
|
||||||
資質(zhì)要求: | 工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì)、工程設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)丙級(jí)以上或工程設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì)丁級(jí)以上。 | ||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||
售后服務(wù): | |||||||
附件下載: | 倒班宿舍(一)一、二層食堂及多功能廳裝修設(shè)計(jì)工程招標(biāo).docx (登錄后可以下載) | ||||||
備注說(shuō)明: |
項(xiàng)目編號(hào): | GST201911010002 | 地址: | 工廠:福建省寧德市柘榮縣東源鄉(xiāng)富源工業(yè)區(qū) |
付款方式: | 貨到付款 | ||
資質(zhì)要求: | 工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì)、工程設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)丙級(jí)以上或工程設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì)丁級(jí)以上。 | ||
上傳資質(zhì): |
|
||
上傳報(bào)價(jià): |
|
||
上傳報(bào)價(jià): |
|
||
上傳參數(shù)比對(duì)表: |
|